Match the reference
Use the OEM number when available, then confirm the listed vehicle and installation position.

CHECK BEFORE YOU ORDER
Match the OEM reference, installation dimensions and original fastener before ordering.
Fitment note: Vehicle lists are reference information. Model-year and trim differences may apply, so compare measurements whenever possible.
ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION
Use this information together with the structured specifications above. Always compare the original part, OEM reference and dimensions.
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 1999-2000 Cadillac Escalade | 8 Cyl 5.7L | 1 TON CREW CAB, 1/2 TON, 3/4 TON, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON, CREW CAB 1 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, K2500 CREW CAB, K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 1999-2005 Chevrolet Astro | 6 Cyl 4.3L | VAN ASTRO |
| 1995-1999 Chevrolet C1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX, C1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C1500 REGULAR CAB LONG BOX, C1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1995-2000 Chevrolet C2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C2500 CREW CAB, C2500 EXTENDED CAB LONG BOX, C2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C2500 REGULAR CAB |
| 1995-2002 Chevrolet C3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C3500 CAB CHASSIS 135.5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5, C3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, C3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, C3500 EXTENDED CAB, C3500 REGULAR CAB |
| 1995-1999 Chevrolet K1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX, K1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K1500 REGULAR CAB LONG BOX, K1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1995-2000 Chevrolet K2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K2500 CREW CAB, K2500 EXTENDED CAB LONG BOX, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K2500 REGULAR CAB |
| 1995-2000 Chevrolet K3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, K3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, K3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, K3500 EXTENDED CAB, K3500 REGULAR CAB |
| 1995-1999 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 1995-2000 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | 1/2 TON, CLASSIC 2 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON |
| 1995-1999 GMC C1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | C1500 EXTENDED CAB LONG BOX, C1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C1500 REGULAR CAB LONG BOX, C1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1995-2000 GMC C2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C2500 CREW CAB, C2500 EXTENDED CAB LONG BOX, C2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, C2500 REGULAR CAB |
| 1995-2000 GMC C3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | C3500 CAB CHASSIS 135.5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5, C3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, C3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, C3500 EXTENDED CAB, C3500 REGULAR CAB, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX |
| 1995-1999 GMC K1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel | K1500 EXTENDED CAB LONG BOX, K1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K1500 REGULAR CAB LONG BOX, K1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
| 1995-2000 GMC K2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K2500 CREW CAB, K2500 EXTENDED CAB LONG BOX, K2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, K2500 REGULAR CAB |
| 1995-2000 GMC K3500 | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | K3500 CAB CHASSIS 135.5, K3500 CAB CHASSIS 159.9, K3500 CREW CAB LONG WHEELBASE, K3500 CREW CAB SHORT WHEELBASE, K3500 EXTENDED CAB, K3500 REGULAR CAB |
| 1999-2005 GMC Safari | 6 Cyl 4.3L | VAN SAFARI |
| 1995-1999 GMC Suburban | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 1995-2000 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel | CLASSIC 2 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 4 DOOR 1/2 TON |
ORDER WITH CONFIDENCE
Use the OEM number when available, then confirm the listed vehicle and installation position.
Check the mounting hole, head diameter and stem length against an undamaged original fastener.
Choose a pack size for the repair and keep a few spares for future trim or panel work.